(傳愛咨考專升本老師為你解答)
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 - 上海第二工業(yè)大學專升本
計算機類
2年
全日制(統(tǒng)招)
符合招生院校報考要求即可
年份/類別 | 普通 |
---|---|
2024 | 233 |
2023 | 233 |
2022 | 259 |
2024數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
上海立達學院 | 218 | 47 | 49800.00 | 查看詳細>> |
上海立達學院 | 218 | 47 | 49800.00 | 查看詳細>> |
上海立達學院 | 218 | 47 | 49800.00 | 查看詳細>> |
2023數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 233 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2022數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海第二工業(yè)大學 | 5 | 259 | 5000.00 | 查看詳細>> |