上海退役士兵專升本可報(bào)考院校專業(yè)有哪些?以下是上海專升本網(wǎng)整理的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)大家及時(shí)查看!
上海共計(jì)20所院校設(shè)立了退役士兵專升本相關(guān)專業(yè),其中公辦院校14所,民辦院校6所,每個(gè)院校82個(gè)名額,共計(jì)招收1640個(gè)考生。
學(xué)校 | 專業(yè) | 人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) |
華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 16 | 不限 |
行政管理 | 33 | 不限 | |
社會(huì)工作 | 33 | 不限 | |
上海政法大學(xué) | 法學(xué) | 45 | 不限 |
漢語言文學(xué) | 37 | 不限 | |
上海師范大學(xué) | 酒店管理 | 12 | 不限 |
旅游管理 | 42 | 不限 | |
小學(xué)教育 | 12 | 不限 | |
體育教育 | 16 | 不限 | |
上海理工大學(xué) | 廣告學(xué) | 31 | 不限 |
傳播學(xué) | 31 | 不限 | |
編輯出版學(xué) | 20 | 不限 | |
上海海事大學(xué) | 航海技術(shù) | 42 | 在招生錄取時(shí)不作身體條件要求;如要從事海船船員工作,工作前須符合《船員健康檢查要求》(GB 30035-2021)相關(guān)要求,航海技術(shù)專業(yè)要求為:辨色力正常(無色盲無色弱),無復(fù)視;身高1.60米及以上;雙眼裸視力均能達(dá)到4.7(0.5)及以上,或雙眼裸視力均能達(dá)到4.0(0.1)及以上且矯正視力均能達(dá)到4.9(0.8)及以上。 |
輪機(jī)工程 | 40 | 在招生錄取時(shí)不作身體條件要求;輪機(jī)工程專業(yè)要求為:辨色力正常(無色盲無色弱),無復(fù)視;身高1.55米及以上;雙眼裸視力均能達(dá)到4.6(0.4)及以上,或雙眼裸視力均能達(dá)到4.0(0.1)及以上且矯正視力均能達(dá)到4.6(0.4)及以上。請(qǐng)考生周知。 | |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 24 | 建議有相關(guān)專業(yè)背景的學(xué)生優(yōu)先報(bào)考 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 建議有相關(guān)專業(yè)背景的學(xué)生優(yōu)先報(bào)考 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 18 | 建議有相關(guān)專業(yè)背景的學(xué)生優(yōu)先報(bào)考 | |
藥學(xué) | 10 | 建議有相關(guān)專業(yè)背景的學(xué)生優(yōu)先報(bào)考 | |
健康服務(wù)與管理 | 20 | 建議有相關(guān)專業(yè)背景的學(xué)生優(yōu)先報(bào)考 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 工商管理(國(guó)際企業(yè)管理方向) | 20 | 不限 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 24 | 不限 | |
旅游管理 | 38 | 不限 | |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 40 | 不限 |
工商管理 | 42 | 不限 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 10 | 不限 |
自動(dòng)化 | 4 | 不限 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 12 | 不限 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 不限 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 8 | 不限 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 不限 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 不限 | |
公共關(guān)系學(xué) | 40 | 不限 | |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 物流管理 | 5 | 不限 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 不限 | |
工商管理 | 5 | 不限 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 8 | 不限 | |
公共事業(yè)管理 | 5 | 不限 | |
廣告學(xué) | 41 | 不限 | |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 不限 | |
人力資源管理 | 4 | 不限 | |
旅游管理(郵輪經(jīng)濟(jì)) | 4 | 不限 | |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 4 | 不限 | |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 社會(huì)工作 | 11 | 不限 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 不限 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 11 | 不限 | |
電氣工程及其自動(dòng)化(軌道供電牽引 | 2 | 不限 | |
鐵道工程 | 3 | 不限 | |
園林 | 4 | 不限 | |
上海商學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 15 | 不限 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 不限 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | 不限 | |
工商管理 | 7 | 不限 | |
旅游管理 | 18 | 不限 | |
零售業(yè)管理 | 7 | 不限 | |
食品質(zhì)量與安全 | 10 | 不限 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 5101電子信息類(全含)5102計(jì)算機(jī)類(全含)4603自動(dòng)化類(全含)5307電子商務(wù)類(全含)520702衛(wèi)生信息管理;520704健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)530304會(huì)計(jì)信息管理530401統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析530801物流工程技術(shù);530802現(xiàn)代物流管理;530805冷鏈物流技術(shù)與管理;530807工程物流管理;530809智能物流技術(shù)540201餐飲智能管理550407圖書檔案管理;570309運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)分析580703智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | |
上海電機(jī)學(xué)院 | 物流管理 | 18 | 不限 |
電機(jī)電器智能化 | 8 | 4301電力技術(shù)類4302熱能與發(fā)電工程類4303新能源發(fā)電工程類4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類4603自動(dòng)化類5006城市軌道交通類5101電子信息類500410飛機(jī)電子設(shè)備維修440402建筑電氣工程技術(shù)440404建筑智能化工程技術(shù) | |
新能源科學(xué)與工程 | 6 | 4301電力技術(shù)類4302熱能與發(fā)電工程類4303新能源發(fā)電工程類4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類4603自動(dòng)化類5006城市軌道交通類5101電子信息類500410飛機(jī)電子設(shè)備維修440402建筑電氣工程技術(shù)440404建筑智能化工程技術(shù) | |
智能制造工程 | 7 | 4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類4607汽車制造類460201智能制造裝備技術(shù)460202機(jī)電設(shè)備技術(shù)460301機(jī)電一體化技術(shù)460305工業(yè)機(jī)器人技術(shù)500409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | 5101電子信息類5102計(jì)算機(jī)類 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 12 | 4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類510201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)510204數(shù)字媒體技術(shù) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 24 | 不限 | |
上海電力大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 17 | 建議具有專業(yè)基礎(chǔ)的考生填報(bào)。 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 17 | 建議具有專業(yè)基礎(chǔ)的考生填報(bào)。 | |
工商管理 | 31 | 建議具有專業(yè)基礎(chǔ)的考生填報(bào)。 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 17 | 建議具有專業(yè)基礎(chǔ)的考生填報(bào)。 | |
上海建橋?qū)W院 | 軟件工程 | 共計(jì)82人 | 4603自動(dòng)化類、51電子與信息大類【5101電子信息類、5102計(jì)算機(jī)類、5103通信類、5104集成電路類】 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||
物流管理 | 不限 | ||
電子商務(wù) | 不限 | ||
英語 | 不限 | ||
日語 | 不限 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 不限 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | ||
工商管理 | 不限 | ||
旅游管理 | 不限 | ||
廣告學(xué) | 不限 | ||
傳播學(xué) | 不限 | ||
新聞學(xué) | 不限 | ||
工商管理(奢侈品管理) | 不限 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | ||
金融工程 | 5301財(cái)政稅務(wù)類、5302金融類、5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、5304統(tǒng)計(jì)類、5305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||
工程管理 | 不限 | ||
汽車服務(wù)工程 | 不限 | ||
德語 | 570213應(yīng)用德語 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 550101藝術(shù)設(shè)計(jì)550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)550115家具藝術(shù)設(shè)計(jì)550120皮具藝術(shù)設(shè)計(jì)550105服裝與服飾設(shè)計(jì)550110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)550108公共藝術(shù)設(shè)計(jì)550119雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)550121包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)550122陶瓷設(shè)計(jì)與工藝550124玉器設(shè)計(jì)與工藝550123首飾設(shè)計(jì)與工藝550112工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)550304民族傳統(tǒng)技藝 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 440101建筑設(shè)計(jì)440102建筑裝飾工程技術(shù)440106建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)440105風(fēng)園林設(shè)計(jì)550115家具藝術(shù)設(shè)計(jì)550114室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)550110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)550106環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)550108公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550101藝術(shù)設(shè)計(jì)550102視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)550113廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)及550113H廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作)550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)550110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)550121包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)550116動(dòng)漫設(shè)計(jì)550109游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)550118攝影與攝像藝術(shù)550218舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作560202廣播影視節(jié)目制作及560202H廣播影視節(jié)目制作(中外合作) 560208影視多媒體技術(shù)560206影視動(dòng)畫及560206H影視動(dòng)畫(中外合作) | ||
學(xué)前教育 | 570102K學(xué)前教育 | ||
護(hù)理學(xué) | 520201護(hù)理、520202助產(chǎn) | ||
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 不限 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 5501開頭的藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
食品質(zhì)量與安全 | 8 | 不限 | |
建筑工程 | 6 | 不限 | |
汽車服務(wù)工程技術(shù) | 6 | 不限 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 8 | 不限 | |
大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 8 | 不限 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 不限 | |
金融科技應(yīng)用 | 9 | 不限 | |
代物流管理 | 8 | 不限 | |
護(hù)理 | 3 | 護(hù)理類相關(guān)專業(yè) | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 5501開頭的藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5501開頭的藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)、410105、410202、420107、440101、440102、440103、440106、440105、440104、480106、480202、510204、550218、550304、550404、560101、560105、560208、560206 | |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 38 | 不限。 華為鴻蒙班:著重于培養(yǎng)華為鴻蒙平臺(tái)科創(chuàng)師資人才。 |
小學(xué)教育 | 39 | 不限。 體育教育班:著重于培養(yǎng)體育方向的師資人才。 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 5 | 5501 藝術(shù)設(shè)計(jì)類/510204數(shù)字媒體技術(shù)/510208虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用/510209人工智能技術(shù)應(yīng)用/510215動(dòng)漫制作技術(shù)/440107建筑動(dòng)畫技術(shù)/550218舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作/560206影視動(dòng)畫/560208影視多媒體技術(shù)/560212攝影攝像技術(shù) | |
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 英語 | 5 | 不限 |
工商管理 | 25 | 不限 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 17 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
廣告學(xué) | 10 | 不限 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(雙語班) | 10 | 不限 | |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 法學(xué) | 2 | 4407房地產(chǎn)類/5301財(cái)政稅務(wù)類/5302金融類/5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類/5305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類/5306工商管理類/5601新聞出版類/5701教育類/58公安與司法大類/59公共管理與服務(wù)大類 |
機(jī)械電子工程 | 2 | 460101機(jī)械設(shè)計(jì)與制造/460104機(jī)械制造及自動(dòng)化/460202機(jī)電設(shè)備技術(shù)/460301機(jī)電一體化技術(shù)/460303智能控制技術(shù)/460305工業(yè)機(jī)器人技術(shù)/460306電氣自動(dòng)化技術(shù)/460501船舶工程技術(shù) | |
軟件工程 | 2 | 5101電子信息類/5102計(jì)算機(jī)類/5103通信類/5104集成電路類/4603自動(dòng)化類 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5101電子信息類/5102計(jì)算機(jī)類/5103通信類/5104集成電路類/4603自動(dòng)化類 | |
酒店管理 | 15 | 不限 | |
英語 | 2 | 570201商務(wù)英語/570202應(yīng)用英語/570203旅游英語/570106K小學(xué)英語教育及通過大學(xué)英語六級(jí)的任意專業(yè)考生 | |
日語 | 6 | 570205商務(wù)日語/570206應(yīng)用日語/570207旅游日語及通過日語能力考試N2、Jtest600分以上的任意專業(yè)考生 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 5301財(cái)政稅務(wù)類/5302金融類/5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類/5304統(tǒng)計(jì)類/5305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類/5306工商管理類/5307電子商務(wù)類/5308物流類/5401旅游類 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 5601新聞出版類/5602廣播影視類 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 不限 | |
旅游管理 | 15 | 不限 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 不限 | |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 5301財(cái)政稅務(wù)類/5302金融類/5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |
人力資源管理 | 2 | 不限 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |
工程管理 | 2 | 420205巖土工程技術(shù)/420301工程測(cè)量技術(shù)/420302測(cè)繪工程技術(shù)/420305地籍測(cè)繪與土地管理/420901安全技術(shù)與管理/420903工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理/4307建筑材料類/4401建筑設(shè)計(jì)類/4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類/4403土建施工類/4404建筑設(shè)備類/4405建設(shè)工程管理類/4406市政工程類/4407房地產(chǎn)類/450205水利水電建筑工程/460301機(jī)電一體化技術(shù)/460303智能控制技術(shù)/460306電氣自動(dòng)化技術(shù)/460501船舶工程技術(shù)/500201道路與橋梁工程技術(shù)/500204道路工程檢測(cè)技術(shù)/500205道路工程造價(jià)/530802現(xiàn)代物流管理 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 440101建筑設(shè)計(jì)/440102建筑裝飾工程技術(shù)/440105風(fēng)景園林設(shè)計(jì)/440106建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)/550101藝術(shù)設(shè)計(jì)/550106環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)/550110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)/550114室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 480202包裝策劃與設(shè)計(jì)/550101藝術(shù)設(shè)計(jì)/550102視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)/550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)/550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)/550108公共藝術(shù)設(shè)計(jì)/550109游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)/550110展示藝術(shù)設(shè)計(jì)/550112工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)/550113廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)/550116動(dòng)漫設(shè)計(jì)/550121包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)/550123首飾設(shè)計(jì)與工藝/550124玉器設(shè)計(jì)與工藝/550125刺繡設(shè)計(jì)與工藝/550126雕塑設(shè)計(jì)/550127服裝陳列與展示設(shè)計(jì)/560206影視動(dòng)畫/560216全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | |
護(hù)理學(xué) | 2 | 僅限上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院護(hù)理(高本貫通)專業(yè)、520201護(hù)理 | |
金融學(xué) | 4 | 5301財(cái)政稅務(wù)類/5302金融類/5303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類/5304統(tǒng)計(jì)類/5305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類/5306工商管理類/5307電子商務(wù)類/5308物流類/5401旅游類 | |
朝鮮語 | 2 | 570204應(yīng)用韓語 及通過TOPIK-3的任意專業(yè)考生 | |
西班牙語 | 2 | 570212應(yīng)用西班牙語 | |
建筑電氣與智能化 | 2 | 460101機(jī)械設(shè)計(jì)與制造/460104機(jī)械制造及自動(dòng)化/460202機(jī)電設(shè)備技術(shù)/460301機(jī)電一體化技術(shù)/460303智能控制技術(shù)/460305工業(yè)機(jī)器人技術(shù)/460306電氣自動(dòng)化技術(shù)/460501船舶工程技術(shù) 4301電力技術(shù)類/440202智慧城市管理技術(shù)/4404建筑設(shè)備類/440703現(xiàn)代物業(yè)管理/4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類/4602機(jī)電設(shè)備類/4603自動(dòng)化類/460501船舶工程技術(shù)/460502船舶動(dòng)力工程技術(shù)/460503船舶電氣工程技術(shù)/460507船舶通信裝備技術(shù)/5101電子信息類/5102計(jì)算機(jī)類/5103通信類 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(數(shù)字設(shè)計(jì)方向) | 2 | 550101藝術(shù)設(shè)計(jì)/550102視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)/550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)/550109游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)/550113廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)/550116動(dòng)漫設(shè)計(jì)/550118攝影與攝像藝術(shù)/560202廣播影視節(jié)目制作/560204影視編導(dǎo)/560206影視動(dòng)畫/560212攝影攝像技術(shù) | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 5501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 |
上海立達(dá)學(xué)院
以上就是“上海退役士兵專升本可報(bào)考院校專業(yè)有哪些”的內(nèi)容了。如果想獲得更多關(guān)于上海統(tǒng)招專升本資訊,各位考生可以和【上海專升本咨考老師】開展一對(duì)一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識(shí)薄弱、攻堅(jiān)考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請(qǐng)關(guān)注上海專升本網(wǎng)(http://www.ranzhiduofen.com/)。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除