根據(jù)我校2021年“專升本”招生章程的錄取規(guī)則,經(jīng)學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組、校監(jiān)察小組對錄取有關(guān)問題進(jìn)行審定,現(xiàn)公布我校最低錄取分?jǐn)?shù)線:
- 最低錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 考生類別 | 分?jǐn)?shù)線 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 62 |
財(cái)務(wù)管理 | 退役士兵 | 60 |
國際商務(wù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 60 |
表演 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 67.07 |
播音與主持藝術(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 66.47 |
攝影 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 60 |
攝影 | 退役士兵 | 63 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 60 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 退役士兵 | 60 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 68 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 退役士兵 | 85 |
預(yù)錄取名單公示(公示期5月17日-23日)
姓名 | 證件號 |
包世龍 | 342622********7973 |
畢軒豪 | 310104********2818 |
蔡超 | 532301********0014 |
蔡蘊(yùn)靈 | 330501********0322 |
曹涵容 | 310115********3811 |
曹赫煊 | 140411********4818 |
曹龍華 | 342224********1512 |
岑淞萍 | 421102********0826 |
曾凡祥 | 412726********0410 |
曾嘉辰 | 310112********3313 |
曾宇軒 | 510303********0018 |
陳安祈 | 310112********1525 |
陳帆 | 500222********3714 |
陳飛航 | 350321********2237 |
陳海鵬 | 330781********6335 |
陳泓宇 | 622301********0356 |
陳黃裕 | 310230********4554 |
陳茂棟 | 330227********6478 |
陳諾嵐 | 320682********7646 |
陳強(qiáng) | 342626********3275 |
陳詩瑤 | 310108********3822 |
陳詩意 | 310229********0228 |
陳思妍 | 310115********2920 |
陳夏 | 310109********0529 |
陳堯 | 320482********7800 |
陳怡清 | 310229********4226 |
陳奕霏 | 220103********412X |
陳宇萱 | 310112********2126 |
陳兆琳 | 411302********0041 |
程鴻業(yè) | 130634********0911 |
程瀅瀅 | 341282********1423 |
褚嘉辰 | 310116********3830 |
戴瑋 | 331121********2978 |
鄧曉涵 | 230828********262X |
鄧梓豪 | 431003********601X |
翟雨婷 |
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除