(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海建橋?qū)W院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 18 | 75 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
德語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 30 | 49 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 230 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 15 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融工程 | 金融學(xué)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 60 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 59 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 100 | 78 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 32 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 60 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 120 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 (奢侈品管理) | 工商管理類 | 30 | 51 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 260 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 50 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 41 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 60 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
傳播學(xué) | 文史類 | 60 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
廣告學(xué) | 文學(xué) | 41 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 文學(xué) | 50 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 管理類 | 260 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 60 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 120 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 管理類 | 120 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理類 | 40 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 59 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 工學(xué)類 | 15 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語 | 文學(xué) | 230 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語 | 文學(xué) | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
德語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 30 | 49 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 18 | 75 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 32 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 100 | 78 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
傳播學(xué) | 文史類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
廣告學(xué) | 文學(xué) | 35 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
新聞學(xué) | 文學(xué) | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工商管理 | 管理類 | 260 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 120 | 43 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 管理類 | 110 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 管理類 | 50 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 40 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 60 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 50 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 工學(xué)類 | 15 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
英語 | 文學(xué) | 230 | 39 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
日語 | 文學(xué) | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
德語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 30 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 18 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 32 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 32 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 89 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 60 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢