(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺僅供考生參考。
上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
康復(fù)治療學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 80 | 70 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 40 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 77 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 77 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
財務(wù)管理 | 工商管理類 | 40 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際商務(wù) | 工商管理類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 15 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
健康服務(wù)與管理 | 管理學(xué)類 | 30 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 10 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理科學(xué)與工程類 | 15 | 46 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué)類 | 15 | 77 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 50 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 50 | 82 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 50 | 82 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 35 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 35 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 35 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)類) | 設(shè)計學(xué)類 | 35 | 88 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 40 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 45 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機(jī)類 | 40 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理類 | 15 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 77 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 英語類 | 80 | 70 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 40 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
財務(wù)管理 | 管理類 | 40 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際商務(wù) | 管理類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 10 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理類 | 15 | 46 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 15 | 77 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 50 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 50 | 67 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 50 | 81 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 35 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 35 | 87 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 70 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 工學(xué)類 | 40 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué)類 | 45 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué)類 | 40 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
健康服務(wù)與管理 | 醫(yī)學(xué) | 30 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理類 | 15 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 68 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 英語類 | 120 | 56 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 40 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 40 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
財務(wù)管理 | 管理類 | 40 | 47 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際商務(wù) | 管理類 | 80 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 15 | 59 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理類 | 15 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 15 | 42 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 80 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 80 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 60 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 60 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
影視攝影與制作 | 廣播電視編導(dǎo) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
汽車服務(wù)工程 | 工學(xué)類 | 30 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
健康服務(wù)與管理 | 醫(yī)學(xué) | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
上師大學(xué)天華學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線多少?上師大學(xué)天華學(xué)院專升本學(xué)費多少...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢