(傳愛咨考專升本老師為你解答)
產(chǎn)品設(shè)計 - 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專升本
藝術(shù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
計算機(jī)一級,大學(xué)英語四級考試成績達(dá)315分及以上
符合招生院校報考要求即可
創(chuàng)意素描
年份/類別 | 普通 |
---|---|
2023 | 84 |
2022 | 84 |
2023產(chǎn)品設(shè)計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 96 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 18 | 75 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海立達(dá)學(xué)院 | 28 | 66 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海理工大學(xué) | 10 | 136 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022產(chǎn)品設(shè)計專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海理工大學(xué) | 8 | 133 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海立達(dá)學(xué)院 | 20 | 61 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 18 | 62 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 18 | 80 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢