(傳愛(ài)咨考專升本老師為你解答)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) - 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專升本
藝術(shù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
計(jì)算機(jī)一級(jí),大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試成績(jī)達(dá)315分及以上
符合招生院校報(bào)考要求即可
創(chuàng)意素描
年份/類別 | 普通 |
---|---|
2023 | 85 |
2022 | 86 |
2023視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 32 | 76 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 35 | 87 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 85 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海立達(dá)學(xué)院 | 70 | 72 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海理工大學(xué) | 暫無(wú) | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海理工大學(xué) | 暫無(wú) | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> | |
上海立達(dá)學(xué)院 | 75 | 76 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 50 | 63 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 86 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 32 | 60 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 30 | 71 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢