(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海杉達(dá)學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)
計算機科學(xué)與技術(shù) - 上海杉達(dá)學(xué)院專升本
計算機類
2年
全日制(統(tǒng)招)
符合招生院校報考要求即可
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2024 | 57 |
2025計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 5 | 270 | 7000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海商學(xué)院 | 8 | 111 | 6500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 90 | 60 | 59800.00 | 查看詳細(xì)>> |
2024計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 3 | 240 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 80 | 45 | 32000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 30 | 57 | 29000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4 | 91 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 45 | 76 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海商學(xué)院 | 6 | 132 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海建橋?qū)W院 | 80 | 45 | 30000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海商學(xué)院 | 6 | 132 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 3 | 240 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022計算機科學(xué)與技術(shù)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 暫無 | 0.00 | 查看詳細(xì)>> | |
| 上海商學(xué)院 | 6 | 134 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 60 | 36 | 30000.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海杉達(dá)學(xué)院
意向?qū)I(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢