(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2025專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 康復(fù)治療學(xué) | 30 | 89 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語 | 27 | 73 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué)(雙語教學(xué)) | 30 | 95 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 25 | 104 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 104 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 24 | 72 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 旅游管理 | 30 | 94 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 健康服務(wù)與管理 | 30 | 89 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 30 | 100 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 40 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 40 | 115 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 35 | 101 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 40 | 110 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 30 | 117 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 汽車服務(wù)工程 | 30 | 103 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 90 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30 | 105 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語(英語教育) | 30 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育(雙語教學(xué)) | 30 | 58 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 日語 | 40 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 104 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù)(雙語教學(xué)) | 30 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 康復(fù)治療學(xué) | 30 | 82 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語 | 40 | 75 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué)(雙語教學(xué)) | 35 | 122 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 60 | 100 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 66 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 29 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 旅游管理 | 8 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 健康服務(wù)與管理 | 30 | 89 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 物流管理 | 8 | 85 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 28 | 82 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 8 | 102 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 50 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 40 | 104 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 35 | 85 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 40 | 86 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 30 | 105 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 汽車服務(wù)工程 | 30 | 93 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 90 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30 | 91 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語(英語教育) | 40 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理(雙語教學(xué)) | 40 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育(雙語教學(xué)) | 40 | 106 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 日語 | 70 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 金融數(shù)學(xué) | 30 | 94 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 35 | 81 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 15 | 55 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 160 | 77 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語 | 80 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué)(雙語教學(xué)) | 40 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 康復(fù)治療學(xué) | 40 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 90 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 60 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 物流管理 | 10 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 15 | 46 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 77 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 50 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 日語 | 50 | 67 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 81 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 87 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 影視攝影與制作 | 30 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 汽車服務(wù)工程 | 40 | 53 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 健康服務(wù)與管理 | 30 | 53 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 15 | 50 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 160 | 68 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語 | 120 | 56 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 應(yīng)用心理學(xué)(雙語教學(xué)) | 40 | 53 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 康復(fù)治療學(xué) | 40 | 45 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 47 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 80 | 50 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 物流管理 | 15 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 15 | 50 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 42 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 80 | 41 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 日語 | 80 | 41 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 63 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 影視攝影與制作 | 暫無 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 汽車服務(wù)工程 | 30 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 暫無 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 健康服務(wù)與管理 | 暫無 | 報(bào)名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢