(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海立達(dá)學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2025專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 90 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 44 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 70 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 70 | 41 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 60 | 81 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 80 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 90 | 65 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 80 | 63 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 金融科技 | 70 | 50 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 93 | 51 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 人工智能 | 90 | 64 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 70 | 55 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 90 | 74 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 65 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 63 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 140 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 140 | 64 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 140 | 61 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 150 | 46 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 60 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 70 | 64 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 90 | 73 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 70 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 金融科技 | 140 | 67 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語言文學(xué) | 156 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 人工智能 | 140 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 金融科技 | 218 | 72 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 200 | 78 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 200 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 200 | 65 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 218 | 47 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 30 | 73 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 66 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 40 | 73 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 45 | 67 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 72 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 26 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 28 | 66 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|
| 金融科技 | 0 | 暫無 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 120 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國際商務(wù) | 126 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 75 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 44 | 73 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 45 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 75 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 74 | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 61 | 報(bào)名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢