(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)環(huán)境設(shè)計專業(yè)
環(huán)境設(shè)計 - 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專升本
設(shè)計學(xué)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
符合招生院校報考要求即可
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2025 | 85 |
| 2024 | 87 |
2025環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海理工大學(xué) | 12 | 150 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達學(xué)院 | 70 | 60 | 65800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 85 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達學(xué)院 | 23 | 90 | 46000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 30 | 72 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
2024環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 73 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海理工大學(xué) | 2 | 131 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達學(xué)院 | 60 | 65 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 87 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
意向?qū)I(yè):環(huán)境設(shè)計
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢