(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海師范大學(xué)天華學(xué)院日語專業(yè)
日語 - 上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本
外國語言文學(xué)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
計(jì)算機(jī)一級
符合招生院校報(bào)考要求即可
綜合日語
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2023 | 67 |
| 2022 | 41 |
2025日語專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 27 | 158 | 6500.00 | 查看詳細(xì)>> |
2024日語專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 40 | 72 | 38000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 89 | 40 | 30000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 23 | 124 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 6 | 86 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023日語專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 40 | 72 | 38000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 50 | 67 | 29500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 23 | 124 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022日語專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 25 | 129 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 30 | 90 | 38000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 80 | 41 | 29500.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海師范大學(xué)天華學(xué)院
意向?qū)I(yè):日語
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢