臨近考試很多同學咨詢關(guān)于上海專升本錄取率的問題,上海專升本網(wǎng)為大家匯總了近兩年的報錄比,祝各位同學備考順利!

上海專升本錄取率匯總(2024~2025年)
| 院校名稱 | 2025 | 2024 | ||||
| 招生總數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取率 | 招生總數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取率 | |
| 上海政法學院 | 5 | 132 | 3.79% | 20 | 227 | 8.81% |
| 華東政法大學 | 12 | 200 | 6.00% | 12 | 192 | 6.25% |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 22 | 139 | 15.83% | 30 | 225 | 13.33% |
| 上海海事大學 | 10 | 58 | 17.24% | 10 | 53 | 18.87% |
| 上海師范大學 | 100 | 404 | 24.75% | 85 | 275 | 30.91% |
| 上海理工大學 | 85 | 313 | 27.16% | 88 | 358 | 24.58% |
| 上海電機學院 | 86 | 312 | 27.56% | 117 | 320 | 36.56% |
| 上海商學院 | 26 | 92 | 28.26% | 26 | 51 | 50.98% |
| 上海第二工業(yè)大學 | 159 | 480 | 33.13% | 161 | 498 | 32.33% |
| 上海立信會計金融學院 | 71 | 201 | 35.32% | 62 | 195 | 31.79% |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 3 | 8 | 37.50% | 3 | 7 | 42.86% |
| 上海電力大學 | 7 | 17 | 41.18% | 7 | 15 | 46.67% |
| 上海健康醫(yī)學院 | 161 | 371 | 43.40% | 183 | 467 | 39.19% |
| 上海工程技術(shù)大學 | 80 | 183 | 43.72% | 80 | 289 | 27.68% |
| 【民辦】上外賢達學院 | 492 | 1003 | 49.05% | 740 | 925 | 80.00% |
| 【民辦】上師大天華學院 | 691 | 1321 | 52.31% | 880 | 1680 | 52.38% |
| 【民辦】上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 1005 | 1691 | 59.43% | 1254 | 1630 | 76.93% |
| 【民辦】上海杉達學院 | 902 | 1462 | 61.70% | 1104 | 1371 | 80.53% |
| 【民辦】上海建橋?qū)W院 | 1745 | 2316 | 75.35% | 1828 | 2340 | 78.12% |
| 【民辦】上海立達學院 | 1243 | 1431 | 86.86% | 1506 | 1600 | 94.13% |
以上就是關(guān)于“上海專升本錄取率匯總(2024~2025年)”的內(nèi)容了。如果你想了解更多關(guān)于上海專升本的信息,可以訪問上海專升本考試網(wǎng)(http://www.ranzhiduofen.com/),該網(wǎng)站提供了豐富的專升本資訊、學費標準、考試科目、錄取分數(shù)線、招生簡章、考試大綱等相關(guān)信息。

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

升本福利官
統(tǒng)招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名



