| 2021年上海市普通高校專升本(高本貫通)招生章程 | ||||||
| 一、學(xué)校全稱 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | |||||
| 二、就讀校址 | 奉賢校區(qū)地址為海泉路100號;徐匯校區(qū)地址為漕寶路120號。 | |||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計錄取新生就讀校區(qū)為徐匯校區(qū),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)就讀地址將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排奉賢校區(qū)或徐匯校區(qū),其它專業(yè)就讀地址為奉賢校區(qū)。 | ||||||
| 三、招生層次 | ■ 本科 | |||||
| 四、辦學(xué)類型 | ■ 普通高等學(xué)校 ■ 公辦高等學(xué)校 | |||||
| 五、頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類 | 學(xué)校名稱 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | ||||
| 證書種類 | 修學(xué)期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的??破瘘c升本科畢業(yè)證書。 | |||||
| 六、學(xué)校招生管理機(jī)構(gòu) | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校招生工作的決策機(jī)構(gòu),領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校本??普猩ぷ鳎徽猩k公室是學(xué)校組織和實施招生工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)學(xué)校專升本、高本貫通轉(zhuǎn)段考試招生的日常工作;招生監(jiān)察小組是學(xué)校招生工作的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。 | |||||
| 七、招生計劃及說明 | ||||||
| 2021年專升本招生專業(yè)及計劃如下: | ||||||
| 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 計劃數(shù)(人) | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2年 | 3+2T | |||
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2年 | 2 | |||
| 電子信息工程 | 專升本 | 2年 | 2 | |||
| 自動化 | 專升本 | 2年 | 1+2T | |||
| 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2年 | 2+1T | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 專升本 | 2年 | 4+1T | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 2年 | 2+1T | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 專升本 | 2年 | 2 | |||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2年 | 9 | |||
| 社會工作 | 專升本 | 2年 | 3 | |||
| 勞動與社會保障 | 專升本 | 2年 | 3 | |||
| 合計 | 33+7T | |||||
| 2021年高本貫通轉(zhuǎn)段專業(yè)及計劃如下: | ||||||
| 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 計劃數(shù)(人) | |||
| 土木工程 | 高本貫通 | 2年 | 不超過32人 | |||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高本貫通 | 2年 | 不超過40人 | |||
| 備注: | ||||||
| 1、表中“T”指退役士兵人數(shù)。 | ||||||
| 2、無男女比例限制。 | ||||||
| 3、所有專業(yè)入學(xué)后外語教學(xué)語種均為英語。 | ||||||
| 八、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學(xué)〔2021〕10號)報考條件的考生。高本貫通轉(zhuǎn)段考試僅限上海城建職業(yè)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)(高本貫通)和上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專業(yè)(高本貫通)具有轉(zhuǎn)段資格的高職階段三年級學(xué)生報考。 | |||||
| 一、報名條件: | ||||||
| 1、非藝術(shù)類招考專業(yè)(含高本貫通專業(yè))須達(dá)到大學(xué)英語四級成績425分及以上,小語種考生若經(jīng)市教委審批同意參加專升本考試,則認(rèn)定其外語成績等同英語四級及格成績(即425分);藝術(shù)類招考專業(yè)須達(dá)到大學(xué)英語四級成績315分及以上。所有招考專業(yè)未取得上海市高等學(xué)校計算機(jī)等級考試或全國計算機(jī)等級考試合格證書,須參加本校組織的計算機(jī)資格考試。 | ||||||
| 2、退役士兵不受大學(xué)英語四級成績和計算機(jī)證書限制。 | ||||||
| 3、符合《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學(xué)廳[2020]3號)保送資格的考生,可在4月12日中午12:00前向我校提出保送申請,過時不再受理,申請專業(yè)須符合2021年我校專升本招生專業(yè),通過我校審核的考生方可進(jìn)行報考。 | ||||||
| 4、對于參加基層服務(wù)項目的高校畢業(yè)生,我校協(xié)同相關(guān)主管部門進(jìn)行資格審核。 | ||||||
| 二、報名方法: | ||||||
| 1、具有報考資格的考生(含高本貫通),于4月14日9:00-21:00和4月15日9:00-12:00登錄上海招考熱線( www.shmeea.edu.cn),按《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學(xué)〔2021〕10號)要求完成網(wǎng)上報名、志愿填報和規(guī)定材料上傳。 | ||||||
| 2、專升本考生限報一個專業(yè),報考的專業(yè)與所學(xué)??疲ǜ呗殻I(yè)須為我??蓤罂紝?疲ǜ呗殻I(yè)范圍(見其他須知附表一),并選擇是否愿意調(diào)劑。 | ||||||
| 3、學(xué)校將協(xié)同相關(guān)主管部門對考生進(jìn)行資格審核。 | ||||||
| 4、審核通過且完成繳費的考生按市教委文件規(guī)定時間自行打印準(zhǔn)考證。 | ||||||
| 九、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2003〕3號)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學(xué)校將按照本校學(xué)籍管理規(guī)定中有關(guān)退學(xué)與休學(xué)的規(guī)定執(zhí)行。其中:化學(xué)工程與工藝專業(yè)無色弱、色盲;視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)無色盲。 | |||||
| 十、測試辦法 | 一、考試日期: | |||||
| 2021年5月9日 | ||||||
| 二、考試地點: | ||||||
| 徐匯校區(qū)(漕寶路120號),詳見本人準(zhǔn)考證。 | ||||||
| 三、考試安排: | ||||||
| 1、計算機(jī)資格考試科目、時間、地點: | ||||||
| 資格考試科目 | 時間 | 考試地點 | ||||
| 計算機(jī)基礎(chǔ) | 13:00-14:40 | 徐匯校區(qū)44號樓(漕寶路120號) | ||||
| 2、專升本專業(yè)考試科目、時間、地點: | ||||||
| 招生專業(yè) | 考試科目 | 時間 | 考試地點 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | C語言與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 9:00-11:00 | 徐匯校區(qū) | |||
| 電氣工程及其自動化 | 電路 | 9:00-10:30 | 圖書館 | |||
| 電子信息工程 | (漕寶路120號) | |||||
| 自動化 | 高等數(shù)學(xué) | 10:45-12:15 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 無機(jī)及分析化學(xué) | 9:00-10:40 | ||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 創(chuàng)意素描 | 9:00-12:00 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 | ||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9:00-10:40 | ||||
| 社會工作 | 社會學(xué)概論 | 9:00-10:40 | ||||
| 勞動與社會保障 | ||||||
| 備注:世界技能大賽獲獎的保送生將單獨組織綜合考核,綜合考核方式為面試。 | ||||||
| 3、專升本退役士兵考試科目、時間、地點: | ||||||
| 招生專業(yè) | 考試科目 | 時間 | 考試地點 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | C語言與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 9:00-11:00 | 徐匯校區(qū)圖書館(漕寶路120號) | |||
| 自動化 | 電路 | 9:00-10:30 | ||||
| 高等數(shù)學(xué) | 10:45-12:15 | |||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 無機(jī)及分析化學(xué) | 9:00-10:40 | ||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 創(chuàng)意素描 | 9:00-12:00 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 | ||||||
| 以上所有專業(yè) | 英語 | 13:00-14:30 | ||||
| 政治 | 15:00-16:30 | |||||
| 備注:退役士兵單獨命題,政治、英語科目考試參照2020年成人招生專升本考試復(fù)習(xí)大綱。 | ||||||
| 4、高本貫通轉(zhuǎn)段考試科目、時間、地點: | ||||||
| 招生專業(yè) | 考試科目 | 時間 | 考試地點 | |||
| 土木工程 | 工程力學(xué)、土木工程施工技術(shù) | 9:00-11:00 | 徐匯校區(qū) | |||
| 圖書館 | ||||||
| (漕寶路120號) | ||||||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | C語言與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 9:00-11:00 | ||||
| 十一、錄取規(guī)則 | 1、凡加試計算機(jī)基礎(chǔ)資格考試的考生,資格考試成績達(dá)合格線60分,專業(yè)加試科目成績方能生效。 | |||||
| 2、作為專升本錄取依據(jù)的總分以專業(yè)加試科目總成績?yōu)橐罁?jù),劃定各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,相同加試科目的專業(yè)統(tǒng)一劃線。線上考生按專業(yè)志愿優(yōu)先的辦法從高分到低分擇優(yōu)錄取,如所報專業(yè)未能錄取,但愿意服從專業(yè)調(diào)劑,學(xué)校將其調(diào)劑到相同加試科目的其它專業(yè)。同分按大學(xué)英語四級成績、上海市高等學(xué)校計算機(jī)等級、全國計算機(jī)等級、學(xué)校計算機(jī)資格考成績高低順次決定排序。 | ||||||
| 3、退役士兵計劃單列,單獨錄取。錄取總分=專業(yè)加試科目成績+英語成績+政治成績,從高分到低分擇優(yōu)錄取,同分按政治、英語、專業(yè)加試科目成績高低順次決定排序。 | ||||||
| 4、若某專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線上錄取人數(shù)小于該專業(yè)招生計劃數(shù),本??蓪⒍嘤嘤媱澱{(diào)劑到報考比高和生源質(zhì)量好的專業(yè)。 | ||||||
| 5、高本貫通專業(yè)達(dá)標(biāo)要求為轉(zhuǎn)段考試成績須達(dá)60分及以上。 | ||||||
| 6、世界技能大賽獲獎的保送生根據(jù)綜合考核成績擇優(yōu)錄取。 | ||||||
| 7、凡被我校預(yù)錄取的考生,在報到時未能取得普通高校??飘厴I(yè)證書,將取消其錄取資格。 | ||||||
| 十二、收費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 一般專業(yè)5000元/年;藝術(shù)類專業(yè)10000元/年(滬價行(2000)120號)。 | ||||
| 住宿費 | 1200元/年(滬價費(2003)56號、滬財預(yù)(2003)93號、滬教委財(2012)118號)。 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 報名 | 報名費14元、考試費每科26元(滬價費(2002)8號、滬財預(yù)(2002)8號)。 | |||||
| 考務(wù)費 | 1科報名考試費 40元/人(報名費14元,考試費26元*1科) | |||||
| 2科報名考試費 66元/人(報名費14元,考試費26元*2科) | ||||||
| 3科報名考試費 92元/人(報名費14元,考試費26元*3科) | ||||||
| 4科報名考試費 118元/人(報名費14元,考試費26元*4科) | ||||||
| 十三、資助政策 | 我校認(rèn)真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可通過“綠色通道”申請入學(xué),入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、上海市獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助和學(xué)費減免等。我校承諾:確保被本校錄取的學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。 | |||||
| 十四、監(jiān)督機(jī)制及舉報電話 | 我校專升本、高本貫通轉(zhuǎn)段考試招生全程接受本校紀(jì)委監(jiān)察處監(jiān)督。 | |||||
| 舉報電話:60873388 | ||||||
| 十五、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學(xué)校官網(wǎng):https://www.sit.edu.cn | |||||
| 招生辦官網(wǎng):https://adm.sit.edu.cn | ||||||
| 咨詢電話:64941403 | ||||||
| 十六、其他須知 | 附表一: | |||||
| 招生專業(yè) | 可報考??疲ǜ呗殻I(yè)名稱(專業(yè)代碼) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù);610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù);610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);610202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);610203計算機(jī)信息管理;610205軟件技術(shù);610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù);610211信息安全與管理;610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 540404建筑智能化工程技術(shù);560102機(jī)械制造與自動化;560103數(shù)控技術(shù);560301機(jī)電一體化技術(shù);560302電氣自動化技術(shù);560304智能控制技術(shù);560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù);560601飛行器制造技術(shù);560703汽車電子技術(shù);560707新能源汽車技術(shù);600209汽車運(yùn)用與維修技術(shù);600410飛機(jī)電子設(shè)備維修;600602城市軌道交通機(jī)電技術(shù);600603城市軌道交通通信信號技術(shù);600604城市軌道交通供配電技術(shù);610102應(yīng)用電子技術(shù);610103微電子技術(shù);610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù);610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù);610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù);610202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);610203計算機(jī)信息管理;610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù);610301通信技術(shù);610307物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | |||||
| 電子信息工程 | ||||||
| 自動化 | ||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 520804環(huán)境工程技術(shù);570103藥品生物技術(shù);570201應(yīng)用化工技術(shù);620301藥學(xué);620302中藥學(xué) | |||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 560118工業(yè)設(shè)計;650101藝術(shù)設(shè)計;650102視覺傳播設(shè)計與制作;650103廣告設(shè)計與制作;650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計;650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計;650107皮具藝術(shù)設(shè)計;650108服裝與服飾設(shè)計;650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計;650110展示藝術(shù)設(shè)計;650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計;650112公共藝術(shù)設(shè)計;650113雕刻藝術(shù)設(shè)計;650115陶瓷設(shè)計與工藝;650117玉器設(shè)計與工藝;650118首飾設(shè)計與工藝;650119工藝美術(shù)品設(shè)計;650120動漫設(shè)計;650121游戲設(shè)計;650124攝影與攝像藝術(shù);650125美術(shù);660203廣播影視節(jié)目制作;660208影視多媒體技術(shù);660209影視動畫 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計 | ||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630201金融管理;630202國際金融;630501國際貿(mào)易實務(wù);630502國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;630503國際商務(wù);630506報關(guān)與國際貨運(yùn);630602商務(wù)管理;630701市場營銷 | |||||
| 社會工作 | 不限 | |||||
| 勞動與社會保障 | ||||||
| 重要提示: | ||||||
| 1、根據(jù)上海市疫情防控要求,考生考前14天不得離滬,具體防疫要求詳見我校招生官網(wǎng)。 | ||||||
| 2、我校未委托任何個人或中介機(jī)構(gòu)開展專升本有關(guān)工作,不舉辦任何形式的輔導(dǎo)班。 | ||||||
| 請考生關(guān)注學(xué)校招生官網(wǎng)https://adm.sit.edu.cn,我校專升本相關(guān)信息均通過校招生網(wǎng)站發(fā)布,不再另行通知。 | ||||||
展開全文
—— 還想了解更多專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

升本福利官
統(tǒng)招報名
升本培訓(xùn)班
英語四級
教師資格
成考報名



