(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
上海電機學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2025專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 新能源科學與工程 | 4 | 114 | 報名指導 |
| 車輛工程 | 4 | 102 | 報名指導 |
| 新能源汽車工程 | 4 | 107 | 報名指導 |
| 測控技術與儀器 | 6 | 118 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 6 | 137 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 5 | 140 | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 142 | 報名指導 |
| 電機電器智能化 | 2 | 109 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 6 | 120 | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 5 | 106 | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 6 | 125 | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 127 | 報名指導 |
| 能源經(jīng)濟 | 6 | 124 | 報名指導 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4 | 124 | 報名指導 |
| 工業(yè)設計 | 8 | 92 | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 8 | 104 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 142 | 報名指導 |
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 新能源科學與工程 | 4 | 暫無 | 報名指導 |
| 車輛工程 | 5 | 99 | 報名指導 |
| 新能源汽車工程 | 5 | 112 | 報名指導 |
| 測控技術與儀器 | 8 | 99 | 報名指導 |
| 智能制造工程 | 4 | 暫無 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 7 | 104 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 9 | 114 | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 99 | 報名指導 |
| 電機電器智能化 | 7 | 92 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 9 | 103 | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 7 | 94 | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 9 | 121 | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 124 | 報名指導 |
| 能源經(jīng)濟 | 5 | 122 | 報名指導 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 6 | 126 | 報名指導 |
| 工業(yè)設計 | 10 | 91 | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 8 | 103 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 100 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 6 | 113 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 10 | 128 | 報名指導 |
| 新能源科學與工程 | 12 | 90 | 報名指導 |
| 車輛工程 | 10 | 114 | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 8 | 117 | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 6 | 128 | 報名指導 |
| 智能制造工程 | 5 | 115 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 9 | 96 | 報名指導 |
| 通信工程 | 9 | 102 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 9 | 120 | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 118 | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 105 | 報名指導 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 11 | 95 | 報名指導 |
| 工業(yè)設計 | 15 | 92 | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 8 | 117 | 報名指導 |
| 能源經(jīng)濟 | 6 | 99 | 報名指導 |
| 電機電器智能化 | 10 | 92 | 報名指導 |
| 新能源汽車工程 | 7 | 118 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 10 | 118 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 142 | 報名指導 |
| 新能源科學與工程 | 4 | 120 | 報名指導 |
| 車輛工程 | 9 | 88 | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 5 | 110 | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 7 | 89 | 報名指導 |
| 智能制造工程 | 4 | 103 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 5 | 127 | 報名指導 |
| 通信工程 | 6 | 133 | 報名指導 |
| 軟件工程 | 6 | 141 | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 129 | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 80 | 報名指導 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4 | 64 | 報名指導 |
| 市場營銷 | 4 | 79 | 報名指導 |
| 物流管理 | 4 | 69 | 報名指導 |
| 工業(yè)設計 | 30 | 65 | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 8 | 104 | 報名指導 |
| 能源經(jīng)濟 | 0 | 暫無 | 報名指導 |
| 電機電器智能化 | 7 | 130 | 報名指導 |
| 新能源汽車工程 | 0 | 暫無 | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢