專(zhuān)注做好統(tǒng)招專(zhuān)升本指導(dǎo)服務(wù)
打造上?!皩?zhuān)升本”服務(wù)品牌
(傳愛(ài)咨考專(zhuān)升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海立達(dá)學(xué)院專(zhuān)升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2025專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 90 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 90 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 70 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類(lèi) | 70 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 工商管理類(lèi) | 70 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 60 | 81 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 80 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 90 | 65 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 80 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 金融科技 | 金融學(xué)類(lèi) | 70 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi) | 93 | 51 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 人工智能 | 計(jì)算機(jī) | 90 | 64 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 90 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 70 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2024專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 90 | 74 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 60 | 65 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 60 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 140 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類(lèi) | 140 | 64 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類(lèi) | 140 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 工商管理類(lèi) | 150 | 46 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 60 | 70 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 70 | 64 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 90 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 藝術(shù)學(xué)類(lèi) | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 金融科技 | 金融學(xué)類(lèi) | 140 | 67 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類(lèi) | 156 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 人工智能 | 計(jì)算機(jī) | 140 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融學(xué)類(lèi) | 218 | 72 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 管理類(lèi) | 200 | 78 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 管理類(lèi) | 200 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理類(lèi) | 200 | 65 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué)類(lèi) | 218 | 47 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 藝術(shù)學(xué) | 30 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類(lèi) | 25 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 45 | 67 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 70 | 72 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 26 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 28 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專(zhuān)升本招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融學(xué)類(lèi) | 0 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 管理類(lèi) | 120 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 國(guó)際商務(wù) | 管理類(lèi) | 126 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理類(lèi) | 120 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué)類(lèi) | 120 | 75 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 表演 | 藝術(shù)學(xué) | 30 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類(lèi) | 25 | 71 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 44 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 攝影 | 藝術(shù)類(lèi) | 45 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 75 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 25 | 74 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 20 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 課程名稱(chēng) | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢(xún) | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
專(zhuān)業(yè)課程班 | 線上課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 2000元起 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
退役士兵課程班 | 直播+錄播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 2000元 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)
很多同學(xué)都想知道上海立達(dá)學(xué)院專(zhuān)升本好不好考,其實(shí),專(zhuān)升本的考試...
上海立達(dá)學(xué)院專(zhuān)升本這條路,不僅是一個(gè)學(xué)習(xí)知識(shí)的過(guò)程,同樣也要求...
備考上海立達(dá)學(xué)院專(zhuān)升本很多時(shí)候書(shū)看了是看了,但看過(guò)之后腦袋里一...
一個(gè)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣可以讓你擺脫復(fù)習(xí)時(shí)不愿意學(xué)的困擾,不會(huì)去煩惱...
面對(duì)上海立達(dá)學(xué)院專(zhuān)升本考試調(diào)整好自己的心態(tài)也是非常重要的,提醒...
【導(dǎo)讀】很多考生在備考的時(shí)候會(huì)忽略復(fù)習(xí)方法的調(diào)整,其實(shí),考...
【導(dǎo)讀】很多同學(xué)在復(fù)習(xí)專(zhuān)升本的時(shí)候會(huì)走彎路,這就導(dǎo)致同學(xué)們...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專(zhuān)升本咨詢(xún)