(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上外賢達經濟人文學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2026專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 32 | 105 | 報名指導 |
| 日語 | 30 | 60 | 報名指導 |
| 德語 | 15 | 90 | 報名指導 |
| 法語 | 20 | 100 | 報名指導 |
| 西班牙語 | 20 | 119 | 報名指導 |
| 朝鮮語 | 20 | 86 | 報名指導 |
| 金融學 | 15 | 137 | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 20 | 127 | 報名指導 |
| 會展經濟與管理 | 20 | 112 | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 90 | 100 | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 90 | 100 | 報名指導 |
| 學前教育 | 100 | 75 | 報名指導 |
| 音樂學 | 60 | 68 | 報名指導 |
| 會計學 | 10 | 117 | 報名指導 |
| 工商管理 | 20 | 82 | 報名指導 |
| 文化產業(yè)管理 | 10 | 131 | 報名指導 |
| 旅游管理 | 10 | 122 | 報名指導 |
| 廣告學 | 15 | 122 | 報名指導 |
| 會展經濟與管理(全英語教學班) | 20 | 112 | 報名指導 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 40 | 暫無 | 報名指導 |
2025專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 20 | 78 | 報名指導 |
| 日語 | 15 | 90 | 報名指導 |
| 德語 | 15 | 99 | 報名指導 |
| 法語 | 15 | 60 | 報名指導 |
| 西班牙語 | 10 | 60 | 報名指導 |
| 朝鮮語 | 10 | 74 | 報名指導 |
| 金融學 | 10 | 104 | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | 93 | 報名指導 |
| 會展經濟與管理 | 10 | 暫無 | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 90 | 90 | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 90 | 80 | 報名指導 |
| 學前教育 | 80 | 60 | 報名指導 |
| 音樂學 | 60 | 67 | 報名指導 |
| 會計學 | 10 | 129 | 報名指導 |
| 工商管理 | 10 | 123 | 報名指導 |
| 文化產業(yè)管理 | 8 | 暫無 | 報名指導 |
| 旅游管理 | 10 | 77 | 報名指導 |
| 廣告學 | 9 | 105 | 報名指導 |
| 英語(商務方向) | 5 | 暫無 | 報名指導 |
| 會展經濟與管理(全英語教學班) | 5 | 暫無 | 報名指導 |
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 報名指導 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 40 | 92 | 報名指導 |
| 日語 | 40 | 72 | 報名指導 |
| 德語 | 30 | 91 | 報名指導 |
| 法語 | 30 | 67 | 報名指導 |
| 西班牙語 | 30 | 81 | 報名指導 |
| 朝鮮語 | 30 | 64 | 報名指導 |
| 金融學 | 20 | 104 | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 20 | 93 | 報名指導 |
| 會展經濟與管理 | 20 | 暫無 | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 80 | 90 | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 80 | 75 | 報名指導 |
| 學前教育 | 80 | 78 | 報名指導 |
| 音樂學 | 50 | 75 | 報名指導 |
| 會計學 | 25 | 129 | 報名指導 |
| 酒店管理 | 10 | 129 | 報名指導 |
| 工商管理 | 暫無 | 報名指導 | |
| 文化產業(yè)管理 | 暫無 | 報名指導 | |
| 旅游管理 | 15 | 77 | 報名指導 |
| 廣告學 | 15 | 105 | 報名指導 |
| 英語(商務方向) | 5 | 暫無 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
2022專升本招生計劃
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢